Estaciones totales NTS-960R
Estación total Serie NTS-960
Introducción de la estación total:
1. Sistema Win-CE;2" o 5";
2. Rango de medición sin prisma :300m;
3. Precisión: 5+3ppm;
4. rango de medición con prisma: 5Km;
Características de la estación total:
1. Rango del reflector 300m
Rango de medición sin prisma: 300m
2. Sistema Win-CE
Instalado Windows CE.Net
3. Colorida pantalla táctil
Fácil de usar, opera por contacto directo o pulsando el teclado, de acuerdo con su hábito.
4. Conveniente comunicación de datos
La gran memoria extendida SD es increíblemente flexible y cuenta con una seguridad fiable, mientras que la interfaz USB ayuda a construir una comunicación estrecha entre la TS y la PC.
5. Doble eje de compensación
De automatización alta en la eliminación de errores y compensación.
6. Exposición
Gráfico en ambos lados
7. Software incorporado
Con varios programas de prospección sobresalientes, Mapping Genius and Engineering Genius desarrollan TS en su producto mas potente.
Siendo un fabricante y proveedor de equipos topográficos e instrumentos cartográficos con 20 años de expeciencia, hemos obtenido los certificados de ISO y CE y logrado exportar los productos a muchos paises. Somos capaces de producir los productos de alta calidad de acuerdo a diferentes necesidades, tales como estación total, nivel láser autonivelante, recolector de datos portátil con GPS, receptor estático GPS, GNSS(Sistema Global de Navegación por Satélite) L1 integrado, CORS(Estación de referencia de operación continua), teodolito, ecómetro, mini primas, set de prismas, entre muchos otros. Los invitamos a visitarnos y quedamos a su disposición para cualquier consulta.
El parámetro técnico de la estación total:
| NTS-962R | NTS-965R | |||
| Medición de distancias (20km condición normal visible) | ||||
| Rango Max. | Sin prisma | 300m | 300m | |
| 1 Prisma | 5.0Km | 5.0Km | ||
| 3Prismas | 6.0Km | 6.0Km | ||
| Prisma mínima | 800m | 800m | ||
| Lectura de número | Max:9999999.999 m Min:0.1 mm | |||
| Exactitud | Con prisma :2+2ppm | |||
| Sin prisma:5+3ppm | ||||
| Tiempo de medición | Fina:﹤1.2s、IR hoja:<1.2s、 | |||
| modo de rastreo:<0.5s | ||||
| Corrección atmosférica | Importación manual , Corrección automática | |||
| Corrección de prisma y de refracción atmosférica | Importación manual , Corrección automática | |||
| Medición de ángulo | ||||
| Método de medición | Código absoluto | |||
| Diámetro del disco | 79mm | |||
| Lectura mínima | 0.1″/1″/ 5″Selectivo | |||
| Exactitud | 2″ | 5″ | ||
| Método de que detectar | Horizontal: Dual | |||
| Vertical : Dual | ||||
| Telescopio | ||||
| Imagen | Positiva | |||
| Longitud del tubo | 154mm | |||
| Diámetro de agujero efectivo para objetivo | telescopio :45mm (EDM:50mm) | |||
| Aumento múltiplo | 30× | |||
| Campo visual | 1°30′ | |||
| Distancia mínima de enfoque | 1.2m | |||
| Eficiencia distinguida | 3″ | |||
| Compensador automático | ||||
| Sistema | doble eje líquido eléctrico | |||
| Rango de trabajo | ±3′ | |||
| Exactitud | 1″ | |||
| Sensibilidad de nivel | ||||
| Nivel de tubo largo | 30″/2mm | |||
| Nivel circular | 10′/2mm | |||
| Plomada óptica | ||||
| Imagen | Positiva | |||
| Aumento múltiplo | 3× | |||
| Rango de enfoque | 0.5m~∞ | |||
| Campo visual | 5° | |||
| Pantalla | ||||
| Tipo | 3.5 pulgadas 320×240 LCD TFT | |||
| Unidad de Informática | ||||
| Sistema operación | WindowsCE.NET Sistema de operación en Inglés | |||
| CPU | Micro procesador risc SAMSUNG S3C3410 32-bit | |||
| Memoria | RAM 64M ROM 64M | |||
| Batería de cargo | ||||
| Fuente de alimentación | Batería Recargable Ni-H | |||
| Voltaje | VDC 7.2V | |||
| Tiempo de funcionamiento continuo | 8horas | |||
| Tamaño y peso | ||||
| Dimensión | 200×180×350mm | |||
| Peso | 6.0㎏ | |||
Configuración estándar de la estación total:
| Funda | 1 pieza |
| Cuerpo principal | 1 pieza |
| Respaldo de batería en el teclado | 1 pieza |
| Cargador | 1 pieza |
| Sonda | 1 pieza |
| Corrección Pin | 2 piezas |
| Brocha | 1 pieza |
| Desatornillador | 1 pieza |
| Llave Allen | 2 piezas |
| Tela | 1 pieza |
| Secador | 1 pieza |
| Operación Manual | 1 pieza |
| Certificado | 1 pieza |
| Lápiz Stylus | 2 piezas |
| Línea de datos USB | 1 pieza |
- Estaciones totales
- Teodolitos
- Sistemas de GPS
- Niveles
- Productos de láser
- Sistemas de prisma reflector
- Sets de prisma reflector
- Sistemas de mini prismas
- Accesorios de mini prismas
- Placas de puntería
- Adaptadores para bases nivelantes
- Bases nivelantes
- Prismas
- Porta prismas
- Estuches suaves
- Estuches para transporte
- Familia de sistema de reflector
- Accesorios
- Otras herramientas topográficas

Español
Русский
العربية
