Nivel digital
Nivel digital automático Serie DL
Características del nivel digital automático:
Nuestra empresa tiene 20 años de producción de equipos topográficos e instrumentos cartográficos. Siendo un fabricante y proveedor experimentado y profesional en este rubro, podemos ofrecer varios tipos de productos certificados por ISO y CE de acuerdo a diferentes requisitos, además los productos han sido exportado exitosamente a muchos países del extranjero. Nuestros productos incluyen: Nivel digital automático, recolector de datos portátil con GPS, cinemáticos en tiempo real con GPS, CORS(Estación de referencia de operación continua), receptor de baliza diferencial, teodolito, ecómetro, prismas reflectores, placas de puntería de prisma, mini prismas, etc. Por favor siéntase libre en contactarnos para cualquier más información, desde ya, muchas gracias.
Especificaciones del nivel digital automático:
| Especificaciones | DL-2007 | DL-201 | DL-202 | |
| Desviación estándar para nivelación de 1 Km. En doble recorrido | Lectura de objeto | 0.7mm | 1.0mm | 1.5mm |
| Lectura óptica | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| Rango | Lectura digital | 1.5m~100m | 1.5m~100m | 1.5m~100m |
| Precisión | Distancia de medición | D≦10m:10mm; D>10m:D*0.001 | D≦10m:10mm; D>10m:D*0.001 |
D≦10m:10mm; D>10m:D*0.001 |
| Visualización mínima | HD | 1mm/0.1mm | 1mm/0.1mm | 1mm/0.5mm |
| Distancia | 0.1/1cm | 0.1/1cm | 0.1/1cm | |
| Tiempo de medición | Dentro de 3 seg. en condiciones normales |
Dentro de 3 seg. en condiciones normales | Dentro de 3 seg. en condiciones normales | |
| Telescopio | Magnificación | 32× | 32× | 32× |
| Potencia de resolución | 3" | 3" | 3" | |
| Campo de visión | 1°30' | 1°30' | 1°30' | |
| Nivel óptico | 100 | 100 | 100 | |
| Incremento de la constante estadimétrica | 0 | 0 | 0 | |
| Compensador | Tipo | Magnético-amortiguado | Magnético-amortiguado | Magnético-amortiguado |
| Rango de compensación | >±12' | >±12' | >±12' | |
| Precisión | 0.3"/1' | 0.3"/1' | 0.3"/1' | |
| Almacenamiento | Memoria | 16MB | 16MB | / |
| Número de puntos | Incremento | Disminución | / | |
| Interfaz | USB | USB | / | |
| Extensión de memoria | Tarjeta SD | Tarjeta SD | / | |
| Sensibilidad de la burbuja circular | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | |
| Apagado automático | 5min./OFF | 5 min. /OFF | 5min./OFF | |
| Brazo horizontal | Valor de escala | 1° | 1° | 1° |
| Pantalla de visualización | 160*64dpi LCD con iluminación | 160*64dpi LCD con iluminación |
160*64dpi LCD con iluminación | |
| Temperatura de operación | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | |
| Peso | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | |
| dimensiones | L×W×H | 230mm(L) ×150mm(W) ×210mm(H) |
230mm(L) ×150mm(W) ×210mm(H) |
230mm ×150mm ×210mm |
- Estaciones totales
- Teodolitos
- Sistemas de GPS
- Niveles
- Productos de láser
- Sistemas de prisma reflector
- Sets de prisma reflector
- Sistemas de mini prismas
- Accesorios de mini prismas
- Placas de puntería
- Adaptadores para bases nivelantes
- Bases nivelantes
- Prismas
- Porta prismas
- Estuches suaves
- Estuches para transporte
- Familia de sistema de reflector
- Accesorios
- Otras herramientas topográficas

Español
Русский
العربية
